<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for kuusanmaki</title>
	<atom:link href="http://kuusanmaki.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuusanmaki.com/blog</link>
	<description>thoughts on design, tech and society</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 11:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Top 5 Aircraft Designs by Immigrant</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2007/08/top-5-aircraft-designs/comment-page-1/#comment-10828</link>
		<dc:creator>Immigrant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=97#comment-10828</guid>
		<description>HI - great pictures but why not include the Spitfire or Harrier Jump Jet..?  Sure the pictures you&#039;ve included are state of the art design but in their time the Spitfire &amp; Harrier were (and Harrier still is) far above their competition.  Still great pictures though!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HI &#8211; great pictures but why not include the Spitfire or Harrier Jump Jet..?  Sure the pictures you&#8217;ve included are state of the art design but in their time the Spitfire &amp; Harrier were (and Harrier still is) far above their competition.  Still great pictures though!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Top 5 Aircraft Designs by Aircraft Hanger Doors</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2007/08/top-5-aircraft-designs/comment-page-1/#comment-7990</link>
		<dc:creator>Aircraft Hanger Doors</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=97#comment-7990</guid>
		<description>I&#039;ve been searching about Aircrafts and reading your blog, I found your post very helpful :) . I thought I would leave my first comment. I don&#039;t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been searching about Aircrafts and reading your blog, I found your post very helpful <img src='http://kuusanmaki.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . I thought I would leave my first comment. I don&#8217;t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blow Up for Flickr by Kaden Hayes</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2008/07/blow-up-for-flickr/comment-page-1/#comment-7933</link>
		<dc:creator>Kaden Hayes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=122#comment-7933</guid>
		<description>Flicker is really great when sharing photos over friends and families. I love the resize feature of Flickr..--</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flicker is really great when sharing photos over friends and families. I love the resize feature of Flickr..&#8211;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Top 5 Aircraft Designs by Shayari</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2007/08/top-5-aircraft-designs/comment-page-1/#comment-7887</link>
		<dc:creator>Shayari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=97#comment-7887</guid>
		<description>I was searching for post on this topic and i was very lucky to find yours.I will also email this blog to my friend so he can also read and complete our project.hope to get some good marks in this project.Thank you for this awesome article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was searching for post on this topic and i was very lucky to find yours.I will also email this blog to my friend so he can also read and complete our project.hope to get some good marks in this project.Thank you for this awesome article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eurovision 2007 Helsinki by carlos</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2007/05/eurovision-2007-helsinki/comment-page-1/#comment-7525</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=71#comment-7525</guid>
		<description>Serbian song is Great!!!!! danish one was awful and oldfashioned!!!! 12 points SERBIA 10 points SWITZERLAND 8 points CYPRUS 7 points BULGARIA 6 points RUSSIA 5 points FYROM 4 points FINLAND 3 points MOLDOVA 2 points ESTONIA 1 point UKRAINE 11º GEORGIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serbian song is Great!!!!! danish one was awful and oldfashioned!!!! 12 points SERBIA 10 points SWITZERLAND 8 points CYPRUS 7 points BULGARIA 6 points RUSSIA 5 points FYROM 4 points FINLAND 3 points MOLDOVA 2 points ESTONIA 1 point UKRAINE 11º GEORGIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iPad / iSlate / iBook / iTablet / iGuide ? by Tuomas</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2010/01/ipad-islate-ibook-itablet-iguide/comment-page-1/#comment-7105</link>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=243#comment-7105</guid>
		<description>Tästä Google Reader -ilmiöstähän meillä oli lyhyesti puhetta. Tarjontaa on tosiaan liikaa, mutta sen laatu on usein heikkoa. Joissain tapauksissa tämä ei ole ongelma: itse luen esim. New Scientistin jutut usein mielelläni, koska niissä tuota toimituksellista sisältöäkin on jonkin verran, eikä artikkeleita tule liikaa. Mutta vaikka Hesari, BBC ja Guardian, jotka Readeristäni myös löytyvät, tuottavat huomattavasti vähemmän kiinnostavaa sisältöä. New York Times on hieman parempi. Hesarin verkkojutut on monesti tehty niin hätäisesti, että jopa otsikoissa on virheitä.

Itse en niin perusta tableteista, mutta haluaisin kyllä käyttää vastaavaa palvelua (e-lehteä) vaikkapa N900:lla. Vielä kun tähän saataisiin yhdistettyä jonkinlainen oppiva käyttöliittymä, esim. avainsanoihin ja lukuhistoriaan perustuen, sekä yhdistettyä ne lehdet ja blogit, joista lukija on kiinnostunut. Se mitä haen on siis valikoitu sisältö hyvällä (mobiililla) käyttöliittymällä siitä tulvasta, joka esim. Google Readeriin nyt tulee.

Tätä odotellessa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tästä Google Reader -ilmiöstähän meillä oli lyhyesti puhetta. Tarjontaa on tosiaan liikaa, mutta sen laatu on usein heikkoa. Joissain tapauksissa tämä ei ole ongelma: itse luen esim. New Scientistin jutut usein mielelläni, koska niissä tuota toimituksellista sisältöäkin on jonkin verran, eikä artikkeleita tule liikaa. Mutta vaikka Hesari, BBC ja Guardian, jotka Readeristäni myös löytyvät, tuottavat huomattavasti vähemmän kiinnostavaa sisältöä. New York Times on hieman parempi. Hesarin verkkojutut on monesti tehty niin hätäisesti, että jopa otsikoissa on virheitä.</p>
<p>Itse en niin perusta tableteista, mutta haluaisin kyllä käyttää vastaavaa palvelua (e-lehteä) vaikkapa N900:lla. Vielä kun tähän saataisiin yhdistettyä jonkinlainen oppiva käyttöliittymä, esim. avainsanoihin ja lukuhistoriaan perustuen, sekä yhdistettyä ne lehdet ja blogit, joista lukija on kiinnostunut. Se mitä haen on siis valikoitu sisältö hyvällä (mobiililla) käyttöliittymällä siitä tulvasta, joka esim. Google Readeriin nyt tulee.</p>
<p>Tätä odotellessa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nakheel Tower (~1140m), Dubai by David</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2008/10/nakheel-tower-1140m-dubai/comment-page-1/#comment-6998</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=152#comment-6998</guid>
		<description>@Wally - No humble grass stalk has ever, ever come anywhere near achieving the ability to accommodate and protect tens of thousands of intelligent beings who cannot survive being jostled about in high winds as the mighty skyscrapers, designed by those same intelligent beings (themselves one of nature&#039;s crowning achievements). There! (Ha ha!)

Great discussion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wally &#8211; No humble grass stalk has ever, ever come anywhere near achieving the ability to accommodate and protect tens of thousands of intelligent beings who cannot survive being jostled about in high winds as the mighty skyscrapers, designed by those same intelligent beings (themselves one of nature&#8217;s crowning achievements). There! (Ha ha!)</p>
<p>Great discussion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Applications for Snow Leopard by martti</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2009/09/applications-for-snow-leopard/comment-page-1/#comment-6997</link>
		<dc:creator>martti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=220#comment-6997</guid>
		<description>Well, the list is not a comprehensive one =) iWork &#039;08 was a typo. iLife is basically included with every mac so not worth mentioning. &lt;a href=&quot;http://wiki.videolan.org/Lunettes&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lunettes&lt;/a&gt;/&lt;a href=&quot;http://wiki.github.com/pdherbemont/Glasses&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Glasses&lt;/a&gt; is a replacement for VLC, which development stopped (or at least the current cocoa version&#039;s). Google Chrome should be added also.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, the list is not a comprehensive one =) iWork &#8217;08 was a typo. iLife is basically included with every mac so not worth mentioning. <a href="http://wiki.videolan.org/Lunettes" rel="nofollow">Lunettes</a>/<a href="http://wiki.github.com/pdherbemont/Glasses" rel="nofollow">Glasses</a> is a replacement for VLC, which development stopped (or at least the current cocoa version&#8217;s). Google Chrome should be added also.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Building Burj Dubai by Burj Khalifa &#8211; Why 828 meters? &#171; kuusanmaki</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2008/04/building-burj-dubai/comment-page-1/#comment-6991</link>
		<dc:creator>Burj Khalifa &#8211; Why 828 meters? &#171; kuusanmaki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=121#comment-6991</guid>
		<description>[...] last Monday. It seems that the CEO of Emaar pushed the height (check out also my earlier post Building Burj Dubai) as according to a blog post in The National (Jan 7):  From the beginning of the design process, Mr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] last Monday. It seems that the CEO of Emaar pushed the height (check out also my earlier post Building Burj Dubai) as according to a blog post in The National (Jan 7):  From the beginning of the design process, Mr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vuosi 2010 by martti</title>
		<link>http://kuusanmaki.com/blog/2010/01/vuosi-2010/comment-page-1/#comment-6952</link>
		<dc:creator>martti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuusanmaki.com/blog/?p=276#comment-6952</guid>
		<description>Juu, kaipa se pitää aktivoitua =) Hyvää alkanutta vuotta myöskin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juu, kaipa se pitää aktivoitua =) Hyvää alkanutta vuotta myöskin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
